在来線
重量貨物路線
高速鉄道
地方鉄道
地下鉄および路面鉄道
一般軌道
トンネル
分岐器
踏切
適切な保守を行えば、スペノ車両が30年以上に亘り稼働することは珍しくありません。永年に亘り、欧州でのスペノ車両は96%から98%の稼働率にあります。
![]() |
![]() |
|
MRR 600 | ||
SRR 16 M-1/4/5 | ||
RR 16 M-6 | ||
RR 16 MS-2/4/8/9/11/12/13 | ||
RR 24 MC-1/6/7 | ||
RR 24 M-14 | ||
RR 24 MB-15 | ||
RR 32 M-2/3/5 | ||
RPS 32 1/2 | ||
RR 48 M-2/3/4/5/7 | ||
RR 64 M-1/2 | ||
RR 96 M |
![]() |
![]() |
|
MRR 400 M | ||
MRR 600 | ||
MINI 8 M | ||
LRR 8 M | ||
RR 12 M | ||
LRR 16 M | ||
RR 16 M | ||
RR 16 M(分岐器対応) | ||
SRR 16 M | ||
RR 16 MS | ||
RR 24 M | ||
RR 32 M | ||
RR 48 M | ||
ATLAS 48 | ||
RR 64 M | ||
RR 72 M | ||
RR 96 M |